| Masy i wymiary | |
|---|---|
| Długość [mm] | 5135 |
| Szerokość [mm] | 1949 |
| Wysokość [mm] | 1460 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Rozstaw osi [mm] | — |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | — / — |
| Prześwit [mm] | — |
| Masa własna [kg] | 1995 |
| Masa całkowita [kg] | 2570 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | — |
| Min/max przestrzeń bagażowa [l] | 520 / — |
| Silnik, skrzynia biegów, napęd | |
|---|---|
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność skokowa [cm3] | 3993 |
| Liczba cylindrów / układ | 8 / — |
| Moc [KM/kW] | 435 / 320 |
| Max moment obrotowy [Nm] | 600 |
| Rodzaj zasilania | — |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 |
| Napęd | 4WD (stały) |
| Osiągi | |
|---|---|
| Prędkość max [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 4,5 |
| Przyspieszenie 80-120 km/h [s] | — |
| Zużycie paliwa | |
|---|---|
| Cykl miejski [l/100km] | 12,6 |
| Cykl pozamiejski [l/100km] | 7,1 |
| Cykl mieszany [l/100km] | 9,1 |
| Cykl przy 90 km/h [l/100km] | — |
| Cykl przy 120 km/h [l/100km] | — |
| Emisja CO2 [g/km] | 12,6 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję