Dane podstawowe | |
---|---|
Typ nadwozia | SUV |
Nazwa generacji | IV [WK2] |
Lata produkcji | 2010 – teraz |
Masy i wymiary | |
---|---|
Długość [mm] | 4875 |
Szerokość [mm] | 1943 |
Wysokość [mm] | 1792 |
Liczba drzwi | 5 |
Rozstaw osi [mm] | — |
Rozstaw kół przód/tył [mm] | — / — |
Prześwit [mm] | — |
Masa własna [kg] | 2266 |
Masa całkowita [kg] | 2949 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | — |
Min/max przestrzeń bagażowa [l] | 457 / 1554 |
Pozostałe | |
---|---|
Ogumienie przód | 265/50 R20 |
Ogumienie tył | 265/50 R20 |
Hamulce przód | — |
Hamulce tył | — |
Silnik, skrzynia biegów, napęd | |
---|---|
Rodzaj silnika | Benzyna |
Pojemność skokowa [cm3] | 3604 |
Liczba cylindrów / układ | 6 / — |
Moc [KM/kW] | 286 / 210 |
Max moment obrotowy [Nm] | 347 |
Rodzaj zasilania | — |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Napęd | 4WD (stały, off road) |
Osiągi | |
---|---|
Prędkość max [km/h] | 206 |
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 8.3 |
Przyspieszenie 80-120 km/h [s] | — |
Zużycie paliwa | |
---|---|
Cykl miejski [l/100km] | 14.3 |
Cykl pozamiejski [l/100km] | 8.2 |
Cykl mieszany [l/100km] | 10.4 |
Cykl przy 90 km/h [l/100km] | — |
Cykl przy 120 km/h [l/100km] | — |
Emisja CO2 [g/km] | 14.3 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję