| Masy i wymiary | |
|---|---|
| Długość [mm] | 4870 |
| Szerokość [mm] | 1840 |
| Wysokość [mm] | 1450 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Rozstaw osi [mm] | — |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | — / — |
| Prześwit [mm] | — |
| Masa własna [kg] | 1370 |
| Masa całkowita [kg] | 2000 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | — |
| Min/max przestrzeń bagażowa [l] | 483 / — |
| Rodzaj silnika |
Benzyna | ||
| Pojemność skokowa [cm3] | 2488 | ||
| Liczba cylindrów / układ | 4 / — | ||
| Moc [KM/kW] | 192 / 141 | ||
| Max moment obrotowy [Nm] | 256 | ||
| Rodzaj zasilania |
— | ||
| Skrzynia biegów | Automatyczna | ||
| Liczba biegów | 6 | ||
| Napęd | Przód |
||
| Osiągi | |
|---|---|
| Prędkość max [km/h] | 223 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 7,8 |
| Przyspieszenie 80-120 km/h [s] | — |
| Zużycie paliwa | |
|---|---|
| Cykl miejski [l/100km] | 8,5 |
| Cykl pozamiejski [l/100km] | 5,0 |
| Cykl mieszany [l/100km] | 6,3 |
| Cykl przy 90 km/h [l/100km] | — |
| Cykl przy 120 km/h [l/100km] | — |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję