Dane podstawowe | |
---|---|
Typ nadwozia | SUV |
Nazwa generacji | W164 |
Lata produkcji | 2005 – 2011 |
Masy i wymiary | |
---|---|
Długość [mm] | 4780 |
Szerokość [mm] | 1911 |
Wysokość [mm] | 1815 |
Liczba drzwi | 5 |
Rozstaw osi [mm] | — |
Rozstaw kół przód/tył [mm] | — / — |
Prześwit [mm] | — |
Masa własna [kg] | 2185 |
Masa całkowita [kg] | 2830 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | — |
Min/max przestrzeń bagażowa [l] | 500 / 2050 |
Pozostałe | |
---|---|
Ogumienie przód | 255/55 R19 V |
Ogumienie tył | 255/55 R19 V |
Hamulce przód | — |
Hamulce tył | — |
Silnik, skrzynia biegów, napęd | |
---|---|
Rodzaj silnika | Diesel |
Pojemność skokowa [cm3] | 2987 |
Liczba cylindrów / układ | 6 / — |
Moc [KM/kW] | 224 / 165 |
Max moment obrotowy [Nm] | 510 |
Rodzaj zasilania | — |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Liczba biegów | 7 |
Napęd | 4WD (stały, off road) |
Osiągi | |
---|---|
Prędkość max [km/h] | 215 |
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 8.6 |
Przyspieszenie 80-120 km/h [s] | — |
Zużycie paliwa | |
---|---|
Cykl miejski [l/100km] | 12.7 |
Cykl pozamiejski [l/100km] | 7.5 |
Cykl mieszany [l/100km] | 9.4 |
Cykl przy 90 km/h [l/100km] | — |
Cykl przy 120 km/h [l/100km] | — |
Emisja CO2 [g/km] | 12.7 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję