| Masy i wymiary | |
|---|---|
| Długość [mm] | 4624 |
| Szerokość [mm] | 1811 |
| Wysokość [mm] | 1429 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Rozstaw osi [mm] | — |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | — / — |
| Prześwit [mm] | — |
| Masa własna [kg] | 1430 |
| Masa całkowita [kg] | 1980 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | — |
| Min/max przestrzeń bagażowa [l] | 480 / — |
| Pozostałe | |
|---|---|
| Ogumienie przód | 225/50 R17 W |
| Ogumienie tył | 225/50 R17 W |
| Hamulce przód | — |
| Hamulce tył | — |
| Silnik, skrzynia biegów, napęd | |
|---|---|
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1997 |
| Liczba cylindrów / układ | 4 / — |
| Moc [KM/kW] | 245 / 180 |
| Max moment obrotowy [Nm] | 350 |
| Rodzaj zasilania | — |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 |
| Napęd | Tył |
| Osiągi | |
|---|---|
| Prędkość max [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 5.9 |
| Przyspieszenie 80-120 km/h [s] | — |
| Zużycie paliwa | |
|---|---|
| Cykl miejski [l/100km] | 8.5 |
| Cykl pozamiejski [l/100km] | 5.2 |
| Cykl mieszany [l/100km] | 6.4 |
| Cykl przy 90 km/h [l/100km] | — |
| Cykl przy 120 km/h [l/100km] | — |
| Emisja CO2 [g/km] | 8.5 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję