| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Typ nadwozia | Sedan [F10] |
| Nazwa generacji | VI (F07/F10/F11) |
| Lata produkcji | 2010 – teraz |
| Masy i wymiary | |
|---|---|
| Długość [mm] | 4899 |
| Szerokość [mm] | 1860 |
| Wysokość [mm] | 1464 |
| Liczba drzwi | 4 |
| Rozstaw osi [mm] | — |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | — / — |
| Prześwit [mm] | — |
| Masa własna [kg] | 1705 |
| Masa całkowita [kg] | 2305 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | — |
| Min/max przestrzeń bagażowa [l] | 520 / — |
| Pozostałe | |
|---|---|
| Ogumienie przód | 225/55 R17 W |
| Ogumienie tył | 225/55 R17 W |
| Hamulce przód | — |
| Hamulce tył | — |
| Silnik, skrzynia biegów, napęd | |
|---|---|
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1997 |
| Liczba cylindrów / układ | 4 / — |
| Moc [KM/kW] | 245 / 180 |
| Max moment obrotowy [Nm] | 350 |
| Rodzaj zasilania | — |
| Skrzynia biegów | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 |
| Napęd | 4WD (stały) |
| Osiągi | |
|---|---|
| Prędkość max [km/h] | 246 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 6.5 |
| Przyspieszenie 80-120 km/h [s] | — |
| Zużycie paliwa | |
|---|---|
| Cykl miejski [l/100km] | 9.2 |
| Cykl pozamiejski [l/100km] | 5.7 |
| Cykl mieszany [l/100km] | 7 |
| Cykl przy 90 km/h [l/100km] | — |
| Cykl przy 120 km/h [l/100km] | — |
| Emisja CO2 [g/km] | 9.2 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję