| Silnik i osiągi | |
| Liczba/układ cylindrów | R4 |
| Pojemność skokowa (cm3) | 1991 |
| Moc nominalna (kW przy 1/min) [1] | – (155/5500) |
| Nominalny moment obrotowy | – (350/1200–4000) |
| Stopień sprężania | 9,8 : 1 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h (s) | – (6,5) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | – (240) |
| Klasa emisyjna | – (Euro 6) |
| Funkcja ECO Start-Stop | – (tak) |
| Paliwo i emisja | |
| Paliwo | benzyna bezołowiowa |
| Pojemność zbiornika paliwa/w tym rezerwa (l) | 56/6 |
| Zużycie paliwa, miasto (l/100 km) [2] | – (8,6–8,4) |
| Zużycie paliwa, poza miastem (l/100 km) [2] | – (5,7–5,4) |
| Zużycie paliwa, średnio (l/100 km) [2] | – (6,7–6,5) |
| Emisja CO2 (g/km) średnio [2] | – (156–152) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję